| Wind Onshore | 4–9 | Mittlere Investitionskosten, Bauzeit 1–2 Jahre | 20–25 Jahre | Geringe Entsorgungskosten, Recycling zunehmend |
| Wind Offshore | 8–15 | Sehr hohe Investitionen, komplexe Installation | 25–30 Jahre. | Höhere Wartungskosten |
| Biomasse | 10–20 | Mittlere Investitionen | 20 Jahre | Abhängig von Brennstoffpreisen |
| Erdgas (GuD) | 11–20 | Mittlere Investitionen, schnelle Bauzeit | 25–30 Jahre | CO₂-Kosten stark steigend |
| Steinkohle | 14–25 | Hohe Investitionen, lange Bauzeit | 40 Jahre | Hohe CO₂- und Umweltkosten |
| Braunkohle | 12–22 | Sehr hohe Investitionen | 40 Jahre | Extrem hohe externe Kosten |
| Kernkraft (Atomstrom) | bis zu 49 | Extrem hohe Investitionen, Bauzeit 10–20 Jahre | 40–60 Jahre | Endlagerung nicht eingepreist, sehr hohe Folgekosten |
Quelle: Fraunhofer ISE, Statista, Tech for Future.
Zustimmung auch, wenn:
Endlager vor der Haustüre ?
Akw, hinter dem Garten ?
Schlimmster Fall:
a) Kernschmelze Wenn Kühlung ausfällt, kann der Brennstoff schmelzen. wäre dann wie:
- Fukushima - Tschernobyl (mit anderen technischen Bedingungen)
b) Freisetzung radioaktiver Stoffe Durch Beschädigung von Gebäuden, Lagerbecken, Leitungen können radioaktive Stoffe austreten.
SPERRZONE !
Hinweis: Du kannst diesen Text leider nicht kommentieren, da der Verfasser keine Kommentare von nicht angemeldeten Nutzern erlaubt.