Textserien von Didi.Costaire
alle Inhaltsverzeichnisse ein-/ausblenden
- Choronik, 12.10.21 (18 Texte) | Inhalt zeigen
- März 2020
. Elegie, 30.03.20 | 282 301 , 17 mit 2 - Dieses Ostern
. Gedicht, 05.04.20 | 104 233 , 10 mit 4 - April 2020
. Elegie, 22.04.20 | 295 222 , 11 - Mai 2020
. Elegie, 27.05.20 | 293 214 , 8 - Juni/ Juli/ August 2020
. Elegie, 28.08.20 | 308 222 , 9 - September/ Oktober 2020
. Elegie, 28.10.20 | 238 258 , 10 - Riki Maaß aus Rathen
. Songtext, 10.11.20 | 328 333 , 4 - November/ Dezember 2020
. Elegie, 30.12.20 | 241 232 , 6 mit 5 - Lindenstraße, Folge 1801: Corona (新冠 ; Korona)
. Fernsehspiel, 24.01.21 | 95 225 , 7 mit 1 - Januar/ Februar 2021
. Elegie, 27.02.21 | 300 261 , 12 mit 2 - Homo coronarius
. Alltagsgedicht, 05.03.21 | 263 237 , 12 mit 1 - Zeilen . . . Abstand
. Sonett, 13.04.21 | 106 206 , 8 mit 1 - März/ April 2021
. Elegie, 01.05.21 | 298 188 , 12 mit 1 - Mai 2021
. Elegie, 27.05.21 | 189 217 , 11 - Juni/ Juli/ August 2021
. Elegie, 31.08.21 | 210 177 , 11 mit 3 - September/ Oktober/ November 2021
. Elegie, 30.11.21 | 167 187 , 10 mit 1 - Dezember 2021/ Januar 2022
. Elegie, 01.02.22 | 205 168 , 10 mit 3 - 2022
. Politische Revue, 29.12.22 | 315 170 , 11 mit 6
- März 2020
- 10, 16.12.17 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Maskerade
. Gedicht, 03.02.16 | 100 883 , 10 mit 2 - Poetry Ass
. Konkrete Poesie (Polyglott (multilingual)), 17.02.16 | 99 983 , 11 mit 6 - Ominös
. Gedicht, 23.02.16 | 55 1154 , 17 mit 1 - Streifzug (Sonettenkranz)
. Sonett, 08.04.16 | 1374 1398 , 17 mit 6 - Küste, Watt und mehr
. Erlebnisgedicht, 16.11.16 | 95 865 , 12 mit 2 - Die Tiger in mir
. Gedicht, 10.02.17 | 311 892 , 14 mit 4 - Bodyattack
. Epos, 09.03.17 | 59 683 , 15 mit 4 - Der Neue
. Gedicht, 18.05.17 | 94 801 , 13 - Dicke
. Alltagsgedicht, 08.11.17 | 87 444 , 11 mit 1 - Auf die Gefahr hin, dass ich bloß krakeele (Ghasele)
. Ghasal, 06.12.17 | 138 863 , 13 mit 1
- Maskerade
- Betr.: 8ung!, 16.12.15 (8 Texte) | Inhalt zeigen
- Mabuses Erben
. Sonett, 15.01.15 | 99 1191 , 15 mit 3 - Zeitgeist
. Alltagsgedicht, 04.02.15 | 59 1090 , 13 mit 3 - Zwischen Bett & Klosett (Ein Schüttelreim-Sonettduett)
. Schüttelreim, 18.02.15 | 163 1456 , 13 mit 2 - Denk ich an Deutsche
. Gedicht, 26.02.15 | 52 1366 , 15 mit 13 - Residenzstadt
. Villanelle, 14.04.15 | 124 1081 , 14 - En passant
. Limerick, 27.05.15 | 147 1235 , 13 mit 10 - Generationswechsel
. Gedicht, 09.09.15 | 52 1149 , 14 mit 5 - Wir sind
. Gedicht, 14.10.15 | 47 1158 , 18 mit 8
- Mabuses Erben
- 7 Jahre - 7 Verse, 16.12.14 (7 Texte) | Inhalt zeigen
- Krimskrams
. Alltagsgedicht, 15.01.14 | 110 1800 , 17 mit 1 - Bierzeiler
. Klapphornvers, 21.01.14 | 89 1813 , 22 mit 6 - Un esperimento
. Villanelle (Italienisch), 07.08.14 | 94 1163 , 10 - Als die Klofrau blaumachte
. Schüttelreim, 27.08.14 | 89 1626 , 20 mit 3 - Irrwege
. Gedicht, 25.09.14 | 86 1260 , 12 mit 2 - Tage am Meer
. Erlebnisgedicht, 14.10.14 | 55 1341 , 12 - An einem Novembernachmittag (Der Hammer-Bericht aus dem Inneren Zirkel der Macht)
. Bericht, 09.11.14 | 97 1118 , 10
- Krimskrams
- Crhyme time, 19.02.14 (20 Texte) | Inhalt zeigen
- Gangster Lady
. Villanelle, 20.06.08 | 135 1933 , 4 mit 1 - Der Tag, an dem Basseck starb
. Sonett, 03.08.08 | 99 2198 , 3 - Kopfschütteln
. Gedicht, 26.09.10 | 62 2298 , 10 mit 3 - Ausflüchte einer Gangsterbraut
. Märchen, 04.08.11 | 38 1613 , 11 mit 2 - Fritze
. Sonett, 23.05.12 | 86 1566 , 11 - Todsicher
. Gedicht, 07.10.12 | 34 1541 , 17 mit 2 - Martyrium
. Gedicht, 05.01.14 | 63 1040 , 8 mit 1 - Novembernebelgrauen
. Fernsehspiel, 05.11.14 | 471 937 , 7 mit 2 - More crhyme
. Gedicht, 29.10.16 | 126 885 , 9 - SOKO Köln: Rußtag
. Fernsehspiel, 22.11.17 | 160 503 , 6 mit 1 - Wenn Einar zum Tatort rollatort
. Einakter, 27.03.18 | 170 452 , 10 mit 1 - Der verdammte Lothar, und dann?
. Fernsehspiel, 05.09.18 | 283 527 , 4 mit 1 - Der nervige Nachbar
. Witz, 13.02.19 | 58 357 , 11 mit 3 - Kriminalistig
. Gedicht, 21.12.21 | 69 135 , 6 - Der Polizeireporter berichtet
. Protokoll, 27.12.21 | 56 123 , 7 mit 1 - Patenter als der Pate?
. Pastiche, 19.01.22 | 72 190 , 11 mit 2 - Wortdrohungen
. Gedicht, 16.02.22 | 53 147 , 10 - Der Gute-Laune-Killer
. Parabelstück, 15.03.22 | 103 144 , 9 - Ein Krimi mit Schreibzeugen
. Dokumentarstück, 15.04.23 | 74 156 , 12 mit 1 - Der Meisterdetektiv
. Persiflage, 10.08.23 | 80 110 , 9 mit 2
- Gangster Lady
- Weil Reime bilden, 17.12.13 (8 Texte) | Inhalt zeigen
- Wortgeplänkel
. Alltagsgedicht, 04.01.13 | 146 2314 , 32 mit 9 - Sonettkranz: Nach fünfzig Jahren
. Sonett, 23.01.13 | 1338 1943 , 22 mit 5 - Dichter
. Gedicht, 07.02.13 | 104 1655 , 22 mit 7 - Auszeit
. Alltagsgedicht, 26.06.13 | 46 2157 , 26 mit 7 - Kehrtwende
. Gedicht, 03.07.13 | 93 1555 , 18 mit 1 - Abenteuer-Spielplatz
. Legende, 09.08.13 | 93 1195 , 13 mit 6 - Thomas und die Asche
. Lehrgedicht, 21.08.13 | 72 1431 , 15 mit 4 - Herbstwind
. Naturgedicht, 31.10.13 | 79 1553 , 17 mit 2
- Wortgeplänkel
- Immer weiter, 16.12.12 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Paradies auf Erden
. Kurzgedicht, 04.01.12 | 10 2244 , 24 mit 5 - Abgefahren
. Alltagsgedicht, 04.03.12 | 71 1608 , 14 mit 1 - Robinsons geheime Notizen
. Gedicht, 13.04.12 | 56 1791 , 19 mit 1 - Die über allem schwebende Hausfrau
. Gedicht, 30.05.12 | 44 1547 , 18 - Ich will
. Sonett, 21.06.12 | 100 2702 , 15 mit 2 - Himmelstürmer
. Schüttelreim, 25.07.12 | 126 1891 , 14 mit 3 - Wenn’s bei Reimers zweimal klingelt
. Schüttelreim, 22.08.12 | 148 1705 , 19 mit 6 - Ausblick
. Alltagsgedicht, 30.08.12 | 178 1724 , 18 mit 3 - American way of life
. Sonett, 11.10.12 | 89 1616 , 20 mit 3 - Schneller
. Gedicht, 06.11.12 | 37 1322 , 16 mit 2
- Paradies auf Erden
- Vierhebig, 15.12.11 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Optionen
. Gedicht, 18.01.11 | 70 1964 , 10 mit 3 - 1001 Kuss
. Gedicht, 05.03.11 | 38 2582 , 11 mit 2 - Österliche Eierei
. Schüttelreim, 21.04.11 | 124 5724 , 16 mit 7 - Hausmusik II
. Sonett, 28.04.11 | 102 2381 , 11 - Tänze auf Vulkanen
. Gedicht, 10.05.11 | 114 1964 , 14 mit 7 - Das saumselige Ende eines Mützenmachers
. Verserzählung, 24.05.11 | 171 2035 , 8 mit 1 - Aus der Provinz
. Gedicht, 17.07.11 | 99 2249 , 20 - KauFRAUsch
. Alltagsgedicht, 09.10.11 | 85 8032 , 18 mit 5 - Halloween - Die Macht des Grauens
. Schüttelreim, 27.10.11 | 146 2249 , 20 mit 3 - Prozess
. Alltagsgedicht, 09.11.11 | 45 2300 , 27 mit 1
- Optionen
- Wie gesagt, 08.02.11 (78 Texte) | Inhalt zeigen
- Diego und die Materazzi-Formel
. Aphorismus, 25.02.08 | 26 2011 , 5 mit 1 - Der Titan
. Terzine, 01.05.08 | 192 2458 , 4 mit 1 - Himmelhoch betrübt
. Kurzgedicht, 02.06.08 | 42 2023 , 7 mit 1 - EMotion
. Stanze, 16.06.08 | 64 1817 , 4 mit 2 - Finales Trauma
. Kurzgedicht, 30.06.08 | 27 1956 , 3 mit 1 - poWer-derivat
. Ode, 20.09.08 | 106 2237 , 5 mit 1 - Identifikation
. Gedanke, 30.11.08 | 14 2244 , 6 - Man kann es nicht oft genug wiederholen
. Villanelle, 01.06.09 | 125 2270 , 11 - Theorie und Praxis
. Sonett, 20.10.09 | 100 1804 , 6 - Trainerkarussell
. Gedicht, 23.11.09 | 49 1881 , 5 - Vom gescheitertem Versuch eines Spielervermittlers, dem grobschlächtigen Proficlub-Manager (mit mangelhaft artikulierter Rosa-Allergie) einen bekennend-schwulen Fußballer anzudienen
. Drama, 25.03.10 | 15 1842 , 4 - Jahrhundert-Elf des deutschen Fußballs
. Experimenteller Text, 29.05.10 | 128 3121 , 6 mit 5 - Ganz nah dran
. Sonett, 01.06.10 | 90 2148 , 16 - Tintenfrisch hingekrakelt: Warum Deutschland gegen Spanien verlor
. Limerick, 08.07.10 | 20 2577 , 9 mit 3 - Blick zurück nach vorn
. Gedicht, 12.07.10 | 114 1979 , 10 mit 5 - Alles klärchen!
. Gedicht, 15.06.11 | 104 1742 , 12 mit 1 - Standardsituation
. Alltagsgedicht, 29.08.11 | 39 1691 , 10 mit 5 - Pfosten
. Schüttelreim, 13.09.11 | 147 1683 , 13 - Kult
. Alltagsgedicht, 25.01.12 | 61 1600 , 9 mit 7 - Tor|war|t
. Experimenteller Text, 21.03.12 | 39 1455 , 11 mit 3 - Spiel und Ziel, Zieler und Spieler
. Schüttelreim, 07.06.12 | 119 1500 , 13 mit 6 - Vor dem Gipfel
. Kommentar, 29.06.12 | 293 1160 , 8 mit 2 - Hinterher
. Gedicht, 02.07.12 | 32 1871 , 17 mit 20 - Thomas Schaaf
. Ode, 10.05.13 | 101 973 , 5 mit 4 - Untere Liga
. Alltagsgedicht, 08.09.13 | 97 1248 , 10 mit 1 - Über~Brücken
. Lied, 13.05.14 | 180 1050 , 9 mit 6 - Copa do mundo
. Ballade, 03.06.14 | 2917 2827 , 21 mit 32 - Sieben auf einen Streich
. Epos, 09.07.14 | 112 846 , 11 mit 9 - Fußball-Deutschland im Vier-Sterne-Himmel
. Epos, 14.07.14 | 127 999 , 13 mit 2 - Copa do mundo (Final remix)
. Ballade, 15.07.14 | 95 848 , 10 - Bitte noch einen Ahlenfelder!
. Alltagsgedicht, 14.08.14 | 59 1002 , 5 mit 1 - Die breiten Reiter
. Gedicht, 05.05.15 | 99 1116 , 5 mit 1 - Werden wir wieder Weltmeisterin?
. Reportage, 27.06.15 | 327 878 , 8 mit 1 - Bronze
. Bericht, 05.07.15 | 109 925 , 5 mit 3 - Heiopeis Slapstick Vollpfosten
. Tragikomödie, 20.08.15 | 70 879 , 7 mit 2 - Heute hier, morgen dort (Fußballprofi-Version)
. Songtext, 10.02.16 | 141 1108 , 9 mit 5 - Bekenntnis
. Ansprache, 02.05.16 | 7 615 , 2 mit 2 - Nicht sein Bier (Der Fall Rangnick)
. Beschreibung, 11.05.16 | 86 855 , 8 mit 3 - Exbertise
. Epos, 03.06.16 | 100 754 , 11 mit 1 - Auf geht’s zur Europameisterschaft
. Sonett, 09.06.16 | 88 885 , 9 mit 1 - Passabel (Und was nicht passt, wird passend gemacht)
. Lehrgedicht, 22.06.16 | 118 805 , 10 - Die Haupt-Sache vor der Hauptsache
. Sonett, 27.06.16 | 94 741 , 5 mit 2 - Angstgegner
. Ansprache, 01.07.16 | 111 669 , 9 mit 2 - Härtetest
. Sonett, 03.07.16 | 99 675 , 5 mit 1 - Wenn Abwehrkräfte schwinden
. Reportage, 08.07.16 | 86 641 , 8 mit 4 - Neulich in Bremen
. Märchen, 14.08.16 | 45 595 , 6 - Relegation
. Tragödie, 30.05.17 | 100 1076 , 5 mit 2 - Sturm und Drang
. Kommentar, 03.07.17 | 82 720 , 9 mit 2 - Runtergekommen
. Elegie, 13.05.18 | 87 355 , 6 mit 2 - Goal!
. Historisches Drama, 30.05.18 | 97 323 , 5 - Nach den verpatzten Generalproben
. Kritik, 14.06.18 | 96 425 , 8 mit 3 - U.a. Deutschland vs. Mexiko 0:1
. Aufruf, 18.06.18 | 97 365 , 5 mit 2 - K.o.-Spiel Nr. 1: Happige Schweden
. Bericht, 24.06.18 | 96 317 , 6 mit 1 - Son Un Ding
. Elegie, 28.06.18 | 96 395 , 7 mit 2 - Les Blö, der Weltmeister (WM-Fazit)
. Sonett, 16.07.18 | 90 452 , 7 - Unsere Eintracht
. Tragödie, 04.12.18 | 111 433 , 9 mit 1 - Saisonbilanz, nicht ganz unparteiisch
. Referat, 29.05.19 | 482 316 , 12 mit 4 - Reportersprech unter der Lupe: Umschaltmomente
. Limerick, 11.12.19 | 21 357 , 11 mit 4 - Balduins Ballladen
. Verserzählung, 30.06.20 | 238 205 , 9 - Sie briefköpfen bei Werder die Pokale
. Flugblatt, 27.04.21 | 88 143 , 6 mit 3 - Jogis fast fataler Irrtum
. Sage, 03.06.21 | 61 224 , 7 mit 5 - Eigentore
. Bericht, 24.06.21 | 89 216 , 12 - Zu wenig
. Bericht, 30.06.21 | 100 197 , 9 mit 7 - Voll zäh
. Gedicht, 07.04.22 | 75 129 , 7 mit 1 - Millionenspiel
. Kommentar, 01.09.22 | 61 132 , 12 mit 5 - Null zu eins
. Szene, 18.02.23 | 49 123 , 9 mit 1 - Wenn der Wurm drin ist
. Elegie, 07.11.23 | 110 113 , 8 mit 8 - Die Aantracht
. Epos, 11.04.24 | 103 144 , 13 mit 3 - EM-Wissen I: Ehrgeiz
. Bonmot, 10.06.24 | 13 101 , 7 mit 1 - EM-Wissen II: Slowlander
. Lehrgedicht, 13.06.24 | 19 104 , 7 mit 5 - Auftakt nach Maß
. Bericht, 15.06.24 | 96 105 , 9 mit 1 - EM-Wissen III: Nähmannsgarn
. Lebensweisheit, 18.06.24 | 10 116 , 6 mit 3 - Der nächste Schritt
. Reportage, 19.06.24 | 84 92 , 7 mit 2 - Zwei Ecken vor Spanien
. Bericht, 24.06.24 | 103 110 , 7 mit 2 - Schiedsrichterball
. Bericht, 30.06.24 | 93 95 , 6 mit 2 - Sudden Death
. Bericht, 06.07.24 | 95 325 , 7 mit 4 - Reportersprech unter der Lupe (II): Der ballferne Achter
. Limerick, 17.09.24 | 25 75 - Red Bulldoser
. Glosse, 14.10.24 | 80 84
- Diego und die Materazzi-Formel
- Nicht der Mond, 16.12.10 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- allein.gelassen
. Gedankengedicht, 26.02.10 | 33 2821 , 14 mit 3 - Illustre Schnelllebigkeit
. Lautgedicht, 01.03.10 | 88 2929 , 10 mit 9 - Mein kleiner kühner Pümpel
. Songtext, 11.03.10 | 245 4371 , 19 - Hausmusik
. Gedicht, 25.04.10 | 52 3657 , 17 mit 10 - Schweinereien
. Schüttelreim, 26.07.10 | 175 2660 , 9 mit 25 - Ypsilon
. Gedicht, 17.08.10 | 144 2999 , 22 mit 8 - Halbwahrheiten
. Sonett, 14.09.10 | 122 2630 , 10 mit 2 - Farbfilm
. Sonett, 08.11.10 | 87 2281 , 11 mit 1 - Happyend (frei nach Queneau)
. Ballade, 13.11.10 | 263 2619 , 10 mit 2 - Wunderland
. Gedicht, 01.12.10 | 143 2243 , 18 mit 2
- allein.gelassen
- ZweitverWertung, 16.12.09 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Hundert Luftballons (NDW-Medley)
. Gedicht, 18.01.09 | 162 3172 , 11 mit 1 - Kauf mich
. Gedicht, 02.03.09 | 96 2813 , 15 mit 3 - Wir stellen ein
. Alltagsgedicht, 16.04.09 | 107 2806 , 9 mit 3 - Schall und Rauch
. Kurzgedicht, 26.04.09 | 35 2368 , 9 mit 4 - Kringel
. Gedicht, 16.06.09 | 125 3231 , 13 mit 2 - Die schrecklichste Superwoche der Welt
. Alltagsgedicht, 14.07.09 | 96 2657 , 14 mit 2 - Der flotte Egon
. Gedicht, 02.08.09 | 46 2804 , 10 - Sonderangebot
. Sonett, 10.08.09 | 85 2626 , 9 mit 1 - Georderte Insolvenz (Schweifsonett)
. Sonett, 28.10.09 | 118 2426 , 8 mit 2 - Letzter Mann
. Kurzgedicht, 15.12.09 | 17 2478 , 9 mit 6
- Hundert Luftballons (NDW-Medley)
- Ein Jahr kV, 16.12.08 (12 Texte) | Inhalt zeigen
- Was zählt
. Prosagedicht, 19.04.08 | 118 2541 , 13 - Ohrenschmaus
. Kurzgedicht, 05.05.08 | 50 2240 , 10 mit 7 - Nackte Existenz
. Stanze, 21.05.08 | 55 2198 , 6 mit 1 - Selten und ewig
. Sonett, 13.06.08 | 110 2399 , 12 mit 3 - Evolution
. Gedankengedicht, 13.07.08 | 11 1988 , 9 mit 4 - Du wirkst nach
. Gedicht, 17.08.08 | 89 2448 , 8 mit 4 - Bestandsaufnahme
. Akrostichon, 14.09.08 | 61 2233 , 8 - Ausgeschlossen
. Stanze, 23.10.08 | 66 1988 , 7 mit 2 - Maulwurfsverhügelt
. Gedichtgedicht, 04.11.08 | 72 2064 , 7 mit 1 - Change
. Sonett, 07.11.08 | 97 2142 , 7 - Casino Royale
. Gedicht, 27.11.08 | 101 1973 , 5 - Windbeutel
. Alltagsgedicht, 02.12.08 | 69 2142 , 8 mit 1
- Was zählt
Alles auf einer Seite
Textserien sind lose Zusammenstellungen verschiedener Texte eines Autors.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Arten, Texte zusammenzustellen bzw. zusammenzufassen (Serien, Mehrteiler, Projekte, ...), gibt es auf unserer Erklärseite.