Textserien von Didi.Costaire
alle Inhaltsverzeichnisse ein-/ausblenden
- Das Jahr (Gedichtzyklus), 29.12.24 (12 Texte) | Inhalt zeigen
- Der Januar
. Kurzgedicht, 02.01.24 | 23 179 , 7 mit 1 - Der Februar
. Kurzgedicht, 01.02.24 | 17 145 , 10 mit 1 - Der März
. Kurzgedicht, 03.03.24 | 23 154 , 7 - Der April
. Kurzgedicht, 02.04.24 | 22 161 , 12 mit 2 - Der Mai
. Kurzgedicht, 01.05.24 | 21 145 , 7 mit 2 - Der Juni
. Kurzgedicht, 01.06.24 | 22 146 , 9 mit 2 - Der Juli
. Kurzgedicht, 11.07.24 | 21 149 , 9 mit 2 - Der August
. Kurzgedicht, 01.08.24 | 22 137 , 7 mit 1 - Der September
. Kurzgedicht, 03.09.24 | 20 175 , 11 mit 1 - Der Oktober
. Kurzgedicht, 01.10.24 | 19 149 , 6 mit 3 - Der November
. Kurzgedicht, 03.11.24 | 19 134 , 3 - Der Dezember
. Kurzgedicht, 01.12.24 | 22 152 , 5 mit 1
- Der Januar
- Choronik, 12.10.21 (18 Texte) | Inhalt zeigen
- März 2020
. Elegie, 30.03.20 | 282 333 , 17 mit 2 - Dieses Ostern
. Gedicht, 05.04.20 | 102 267 , 10 mit 4 - April 2020
. Elegie, 22.04.20 | 292 264 , 11 - Mai 2020
. Elegie, 27.05.20 | 291 247 , 8 - Juni/ Juli/ August 2020
. Elegie, 28.08.20 | 309 260 , 9 - September/ Oktober 2020
. Elegie, 28.10.20 | 237 283 , 10 - Riki Maaß aus Rathen
. Songtext, 10.11.20 | 322 364 , 4 - November/ Dezember 2020
. Elegie, 30.12.20 | 241 267 , 6 mit 5 - Lindenstraße, Folge 1801: Corona (新冠 ; Korona)
. Fernsehspiel, 24.01.21 | 94 278 , 7 mit 1 - Januar/ Februar 2021
. Elegie, 27.02.21 | 297 303 , 12 mit 2 - Homo coronarius
. Alltagsgedicht, 05.03.21 | 260 270 , 12 mit 1 - Zeilen . . . Abstand
. Sonett, 13.04.21 | 105 243 , 8 mit 1 - März/ April 2021
. Elegie, 01.05.21 | 296 220 , 12 mit 1 - Mai 2021
. Elegie, 27.05.21 | 190 244 , 11 - Juni/ Juli/ August 2021
. Elegie, 31.08.21 | 206 214 , 11 mit 3 - September/ Oktober/ November 2021
. Elegie, 30.11.21 | 168 216 , 10 mit 1 - Dezember 2021/ Januar 2022
. Elegie, 01.02.22 | 202 211 , 10 mit 3 - 2022
. Politische Revue, 29.12.22 | 313 213 , 11 mit 6
- März 2020
- 10, 16.12.17 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Maskerade
. Gedicht, 03.02.16 | 99 914 , 10 mit 2 - Poetry Ass
. Konkrete Poesie (Polyglott (multilingual)), 17.02.16 | 99 1015 , 11 mit 6 - Ominös
. Gedicht, 23.02.16 | 55 1184 , 17 mit 1 - Streifzug (Sonettenkranz)
. Sonett, 08.04.16 | 1376 1438 , 17 mit 6 - Küste, Watt und mehr
. Erlebnisgedicht, 16.11.16 | 95 894 , 12 mit 2 - Die Tiger in mir
. Gedicht, 10.02.17 | 311 923 , 14 mit 4 - Bodyattack
. Epos, 09.03.17 | 59 724 , 15 mit 4 - Der Neue
. Gedicht, 18.05.17 | 95 832 , 13 - Dicke
. Alltagsgedicht, 08.11.17 | 85 485 , 11 mit 1 - Auf die Gefahr hin, dass ich bloß krakeele (Ghasele)
. Ghasal, 06.12.17 | 138 928 , 13 mit 1
- Maskerade
- Betr.: 8ung!, 16.12.15 (8 Texte) | Inhalt zeigen
- Mabuses Erben
. Sonett, 15.01.15 | 99 1216 , 15 mit 3 - Zeitgeist
. Alltagsgedicht, 04.02.15 | 59 1121 , 13 mit 3 - Zwischen Bett & Klosett (Ein Schüttelreim-Sonettduett)
. Schüttelreim, 18.02.15 | 162 1481 , 13 mit 2 - Denk ich an Deutsche
. Gedicht, 26.02.15 | 52 1394 , 15 mit 13 - Residenzstadt
. Villanelle, 14.04.15 | 124 1111 , 14 - En passant
. Limerick, 27.05.15 | 143 1271 , 13 mit 10 - Generationswechsel
. Gedicht, 09.09.15 | 52 1179 , 14 mit 5 - Wir sind
. Gedicht, 14.10.15 | 47 1195 , 18 mit 8
- Mabuses Erben
- 7 Jahre - 7 Verse, 16.12.14 (7 Texte) | Inhalt zeigen
- Krimskrams
. Alltagsgedicht, 15.01.14 | 110 1829 , 17 mit 1 - Bierzeiler
. Klapphornvers, 21.01.14 | 89 1846 , 22 mit 6 - Un esperimento
. Villanelle (Italienisch), 07.08.14 | 94 1201 , 10 - Als die Klofrau blaumachte
. Schüttelreim, 27.08.14 | 91 1660 , 20 mit 3 - Irrwege
. Gedicht, 25.09.14 | 86 1296 , 12 mit 2 - Tage am Meer
. Erlebnisgedicht, 14.10.14 | 55 1373 , 12 - An einem Novembernachmittag (Der Hammer-Bericht aus dem Inneren Zirkel der Macht)
. Bericht, 09.11.14 | 96 1144 , 10
- Krimskrams
- Crhyme time, 19.02.14 (22 Texte) | Inhalt zeigen
- Gangster Lady
. Villanelle, 20.06.08 | 135 1969 , 4 mit 1 - Der Tag, an dem Basseck starb
. Sonett, 03.08.08 | 100 2242 , 3 - Kopfschütteln
. Gedicht, 26.09.10 | 62 2331 , 10 mit 3 - Ausflüchte einer Gangsterbraut
. Märchen, 04.08.11 | 38 1647 , 11 mit 2 - Fritze
. Sonett, 23.05.12 | 86 1594 , 11 - Todsicher
. Gedicht, 07.10.12 | 34 1576 , 17 mit 2 - Martyrium
. Gedicht, 05.01.14 | 63 1069 , 8 mit 1 - Novembernebelgrauen
. Fernsehspiel, 05.11.14 | 473 963 , 7 mit 2 - More crhyme
. Gedicht, 29.10.16 | 124 918 , 9 - SOKO Köln: Rußtag
. Fernsehspiel, 22.11.17 | 158 543 , 6 mit 1 - Wenn Einar zum Tatort rollatort
. Einakter, 27.03.18 | 170 484 , 10 mit 1 - Der verdammte Lothar, und dann?
. Fernsehspiel, 05.09.18 | 281 564 , 4 mit 1 - Der nervige Nachbar
. Witz, 13.02.19 | 58 383 , 11 mit 3 - Kriminalistig
. Gedicht, 21.12.21 | 69 174 , 6 - Der Polizeireporter berichtet
. Protokoll, 27.12.21 | 56 151 , 7 mit 1 - Patenter als der Pate?
. Pastiche, 19.01.22 | 71 219 , 11 mit 2 - Wortdrohungen
. Gedicht, 16.02.22 | 53 178 , 10 - Der Gute-Laune-Killer
. Parabelstück, 15.03.22 | 100 185 , 9 - Ein Krimi mit Schreibzeugen
. Dokumentarstück, 15.04.23 | 72 194 , 12 mit 1 - Der Meisterdetektiv
. Persiflage, 10.08.23 | 79 145 , 9 mit 2 - Wer war’s?
. Protokoll, 27.07.25 | 268 170 , 11 mit 1 - Der Fall Chantal
. Verserzählung, 03.03.26 | 178 149 , 7 mit 2
- Gangster Lady
- Weil Reime bilden, 17.12.13 (8 Texte) | Inhalt zeigen
- Wortgeplänkel
. Alltagsgedicht, 04.01.13 | 146 2352 , 32 mit 9 - Sonettkranz: Nach fünfzig Jahren
. Sonett, 23.01.13 | 1330 1981 , 22 mit 5 - Dichter
. Gedicht, 07.02.13 | 104 1688 , 22 mit 7 - Auszeit
. Alltagsgedicht, 26.06.13 | 46 2186 , 26 mit 7 - Kehrtwende
. Gedicht, 03.07.13 | 93 1582 , 18 mit 1 - Abenteuer-Spielplatz
. Legende, 09.08.13 | 94 1230 , 13 mit 6 - Thomas und die Asche
. Lehrgedicht, 21.08.13 | 72 1470 , 15 mit 4 - Herbstwind
. Naturgedicht, 31.10.13 | 81 1591 , 17 mit 2
- Wortgeplänkel
- Immer weiter, 16.12.12 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Paradies auf Erden
. Kurzgedicht, 04.01.12 | 10 2274 , 24 mit 5 - Abgefahren
. Alltagsgedicht, 04.03.12 | 71 1642 , 14 mit 1 - Robinsons geheime Notizen
. Gedicht, 13.04.12 | 56 1827 , 19 mit 1 - Die über allem schwebende Hausfrau
. Gedicht, 30.05.12 | 44 1575 , 18 - Ich will
. Sonett, 21.06.12 | 100 2728 , 15 mit 2 - Himmelstürmer
. Schüttelreim, 25.07.12 | 124 1915 , 14 mit 3 - Wenn’s bei Reimers zweimal klingelt
. Schüttelreim, 22.08.12 | 148 1732 , 19 mit 6 - Ausblick
. Alltagsgedicht, 30.08.12 | 178 1766 , 18 mit 3 - American way of life
. Sonett, 11.10.12 | 89 1650 , 20 mit 3 - Schneller
. Gedicht, 06.11.12 | 37 1354 , 16 mit 2
- Paradies auf Erden
- Vierhebig, 15.12.11 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Optionen
. Gedicht, 18.01.11 | 70 1987 , 10 mit 3 - 1001 Kuss
. Gedicht, 05.03.11 | 38 2614 , 11 mit 2 - Österliche Eierei
. Schüttelreim, 21.04.11 | 124 5759 , 16 mit 7 - Hausmusik II
. Sonett, 28.04.11 | 102 2410 , 11 - Tänze auf Vulkanen
. Gedicht, 10.05.11 | 114 1991 , 14 mit 7 - Das saumselige Ende eines Mützenmachers
. Verserzählung, 24.05.11 | 171 2067 , 8 mit 1 - Aus der Provinz
. Gedicht, 17.07.11 | 99 2278 , 20 - KauFRAUsch
. Alltagsgedicht, 09.10.11 | 84 8079 , 18 mit 5 - Halloween - Die Macht des Grauens
. Schüttelreim, 27.10.11 | 145 2272 , 20 mit 3 - Prozess
. Alltagsgedicht, 09.11.11 | 46 2331 , 27 mit 1
- Optionen
- Wie gesagt, 08.02.11 (83 Texte) | Inhalt zeigen
- Diego und die Materazzi-Formel
. Aphorismus, 25.02.08 | 26 2049 , 5 mit 1 - Der Titan
. Terzine, 01.05.08 | 193 2488 , 4 mit 1 - Himmelhoch betrübt
. Kurzgedicht, 02.06.08 | 42 2050 , 7 mit 1 - EMotion
. Stanze, 16.06.08 | 64 1851 , 4 mit 2 - Finales Trauma
. Kurzgedicht, 30.06.08 | 27 1985 , 3 mit 1 - poWer-derivat
. Ode, 20.09.08 | 107 2275 , 5 mit 1 - Identifikation
. Gedanke, 30.11.08 | 14 2272 , 6 - Man kann es nicht oft genug wiederholen
. Villanelle, 01.06.09 | 123 2314 , 11 - Theorie und Praxis
. Sonett, 20.10.09 | 100 1829 , 6 - Trainerkarussell
. Gedicht, 23.11.09 | 49 1930 , 5 - Vom gescheitertem Versuch eines Spielervermittlers, dem grobschlächtigen Proficlub-Manager (mit mangelhaft artikulierter Rosa-Allergie) einen bekennend-schwulen Fußballer anzudienen
. Drama, 25.03.10 | 13 1870 , 4 - Jahrhundert-Elf des deutschen Fußballs
. Experimenteller Text, 29.05.10 | 116 3156 , 6 mit 5 - Ganz nah dran
. Sonett, 01.06.10 | 90 2181 , 16 - Tintenfrisch hingekrakelt: Warum Deutschland gegen Spanien verlor
. Limerick, 08.07.10 | 20 2612 , 9 mit 3 - Blick zurück nach vorn
. Gedicht, 12.07.10 | 113 2007 , 10 mit 5 - Standardsituation
. Alltagsgedicht, 29.08.11 | 39 1722 , 10 mit 5 - Pfosten
. Schüttelreim, 13.09.11 | 146 1704 , 13 - Kult
. Alltagsgedicht, 25.01.12 | 59 1627 , 9 mit 7 - Tor|war|t
. Experimenteller Text, 21.03.12 | 39 1485 , 11 mit 3 - Spiel und Ziel, Zieler und Spieler
. Schüttelreim, 07.06.12 | 118 1526 , 13 mit 6 - Vor dem Gipfel
. Kommentar, 29.06.12 | 291 1193 , 9 mit 2 - Hinterher
. Gedicht, 02.07.12 | 32 1918 , 17 mit 20 - Thomas Schaaf
. Ode, 10.05.13 | 101 999 , 5 mit 4 - Untere Liga
. Alltagsgedicht, 08.09.13 | 96 1278 , 10 mit 1 - Über~Brücken
. Lied, 13.05.14 | 180 1079 , 9 mit 6 - Copa do mundo
. Ballade, 03.06.14 | 2905 2876 , 21 mit 32 - Sieben auf einen Streich
. Epos, 09.07.14 | 111 874 , 11 mit 9 - Fußball-Deutschland im Vier-Sterne-Himmel
. Epos, 14.07.14 | 122 1033 , 13 mit 2 - Copa do mundo (Final remix)
. Ballade, 15.07.14 | 95 885 , 10 - Bitte noch einen Ahlenfelder!
. Alltagsgedicht, 14.08.14 | 57 1031 , 5 mit 1 - Die breiten Reiter
. Gedicht, 05.05.15 | 99 1159 , 5 mit 1 - Werden wir wieder Weltmeisterin?
. Reportage, 27.06.15 | 325 905 , 8 mit 1 - Bronze
. Bericht, 05.07.15 | 109 956 , 5 mit 3 - Heiopeis Slapstick Vollpfosten
. Tragikomödie, 20.08.15 | 72 910 , 7 mit 2 - Heute hier, morgen dort (Fußballprofi-Version)
. Songtext, 10.02.16 | 142 1137 , 9 mit 5 - Bekenntnis
. Ansprache, 02.05.16 | 7 640 , 2 mit 2 - Nicht sein Bier (Der Fall Rangnick)
. Beschreibung, 11.05.16 | 84 880 , 8 mit 3 - Exbertise
. Epos, 03.06.16 | 97 792 , 11 mit 1 - Auf geht’s zur Europameisterschaft
. Sonett, 09.06.16 | 87 911 , 9 mit 1 - Passabel (Und was nicht passt, wird passend gemacht)
. Lehrgedicht, 22.06.16 | 117 856 , 10 - Die Haupt-Sache vor der Hauptsache
. Sonett, 27.06.16 | 94 770 , 5 mit 2 - Angstgegner
. Ansprache, 01.07.16 | 111 699 , 9 mit 2 - Härtetest
. Sonett, 03.07.16 | 99 705 , 5 mit 1 - Wenn Abwehrkräfte schwinden
. Reportage, 08.07.16 | 83 677 , 8 mit 4 - Neulich in Bremen
. Märchen, 14.08.16 | 46 625 , 6 - Relegation
. Tragödie, 30.05.17 | 100 1112 , 5 mit 2 - Sturm und Drang
. Kommentar, 03.07.17 | 82 749 , 9 mit 2 - Runtergekommen
. Elegie, 13.05.18 | 87 388 , 6 mit 2 - Goal!
. Historisches Drama, 30.05.18 | 96 351 , 5 - Nach den verpatzten Generalproben
. Kritik, 14.06.18 | 96 457 , 8 mit 3 - U.a. Deutschland vs. Mexiko 0:1
. Aufruf, 18.06.18 | 96 402 , 5 mit 2 - K.o.-Spiel Nr. 1: Happige Schweden
. Bericht, 24.06.18 | 94 350 , 6 mit 1 - Son Un Ding
. Elegie, 28.06.18 | 95 427 , 7 mit 2 - Les Blö, der Weltmeister (WM-Fazit)
. Sonett, 16.07.18 | 90 493 , 7 - Unsere Eintracht
. Tragödie, 04.12.18 | 111 469 , 9 mit 1 - Saisonbilanz, nicht ganz unparteiisch
. Referat, 29.05.19 | 479 351 , 12 mit 4 - Reportersprech unter der Lupe: Umschaltmomente
. Limerick, 11.12.19 | 21 384 , 11 mit 4 - Balduins Ballladen
. Verserzählung, 30.06.20 | 236 244 , 9 - Sie briefköpfen bei Werder die Pokale
. Flugblatt, 27.04.21 | 86 178 , 6 mit 3 - Jogis fast fataler Irrtum
. Sage, 03.06.21 | 59 255 , 7 mit 5 - Eigentore
. Bericht, 24.06.21 | 89 242 , 12 - Zu wenig
. Bericht, 30.06.21 | 100 225 , 9 mit 7 - Voll zäh
. Gedicht, 07.04.22 | 75 164 , 7 mit 1 - Millionenspiel
. Kommentar, 01.09.22 | 60 160 , 12 mit 5 - Null zu eins
. Szene, 18.02.23 | 48 155 , 9 mit 1 - Wenn der Wurm drin ist
. Elegie, 07.11.23 | 109 145 , 8 mit 8 - Die Aantracht
. Epos, 11.04.24 | 104 184 , 13 mit 3 - EM-Wissen I: Ehrgeiz
. Bonmot, 10.06.24 | 13 136 , 7 mit 1 - EM-Wissen II: Slowlander
. Lehrgedicht, 13.06.24 | 19 135 , 7 mit 5 - Auftakt nach Maß
. Bericht, 15.06.24 | 94 143 , 9 mit 1 - EM-Wissen III: Nähmannsgarn
. Lebensweisheit, 18.06.24 | 10 148 , 8 mit 3 - Der nächste Schritt
. Reportage, 19.06.24 | 83 129 , 7 mit 2 - Zwei Ecken vor Spanien
. Bericht, 24.06.24 | 102 143 , 7 mit 2 - Schiedsrichterball
. Bericht, 30.06.24 | 92 144 , 6 mit 2 - Sudden Death
. Bericht, 06.07.24 | 94 374 , 8 mit 4 - Reportersprech unter der Lupe (II): Der ballferne Achter
. Limerick, 17.09.24 | 25 117 , 6 mit 1 - Red Bulldoser
. Glosse, 14.10.24 | 80 124 , 6 mit 1 - Existenzkampf
. Drama, 03.06.25 | 66 158 , 9 mit 1 - Die Schlacht von Basel
. Sonett, 20.07.25 | 83 153 , 10 mit 1 - The same procedure as every four years
. Absurdes Theaterstück, 07.01.26 | 80 138 , 7 mit 3 - Nordgedanken
. Erörterung, 28.05.26 | 180 123 - Unnachahmlich ...
. Hymne, 23.06.26 | 11 141 - WM-Bilanz
. Glosse, 03.07.26 | 23 117
- Diego und die Materazzi-Formel
- Nicht der Mond, 16.12.10 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- allein.gelassen
. Gedankengedicht, 26.02.10 | 33 2860 , 14 mit 3 - Illustre Schnelllebigkeit
. Lautgedicht, 01.03.10 | 88 2977 , 10 mit 9 - Mein kleiner kühner Pümpel
. Songtext, 11.03.10 | 245 4428 , 19 - Hausmusik
. Gedicht, 25.04.10 | 52 3700 , 17 mit 10 - Schweinereien
. Schüttelreim, 26.07.10 | 175 2690 , 9 mit 25 - Ypsilon
. Gedicht, 17.08.10 | 144 3041 , 22 mit 8 - Halbwahrheiten
. Sonett, 14.09.10 | 124 2655 , 10 mit 2 - Farbfilm
. Sonett, 08.11.10 | 87 2310 , 11 mit 1 - Happyend (frei nach Queneau)
. Ballade, 13.11.10 | 263 2658 , 10 mit 2 - Wunderland
. Gedicht, 01.12.10 | 143 2273 , 18 mit 2
- allein.gelassen
- ZweitverWertung, 16.12.09 (10 Texte) | Inhalt zeigen
- Hundert Luftballons (NDW-Medley)
. Gedicht, 18.01.09 | 160 3207 , 11 mit 1 - Kauf mich
. Gedicht, 02.03.09 | 97 2847 , 15 mit 3 - Wir stellen ein
. Alltagsgedicht, 16.04.09 | 105 2839 , 9 mit 3 - Schall und Rauch
. Kurzgedicht, 26.04.09 | 35 2396 , 9 mit 4 - Kringel
. Gedicht, 16.06.09 | 125 3267 , 13 mit 2 - Die schrecklichste Superwoche der Welt
. Alltagsgedicht, 14.07.09 | 96 2699 , 14 mit 2 - Der flotte Egon
. Gedicht, 02.08.09 | 46 2836 , 10 - Sonderangebot
. Sonett, 10.08.09 | 85 2653 , 9 mit 1 - Georderte Insolvenz (Schweifsonett)
. Sonett, 28.10.09 | 119 2448 , 8 mit 2 - Letzter Mann
. Kurzgedicht, 15.12.09 | 17 2506 , 9 mit 6
- Hundert Luftballons (NDW-Medley)
- Ein Jahr kV, 16.12.08 (12 Texte) | Inhalt zeigen
- Was zählt
. Prosagedicht, 19.04.08 | 118 2576 , 13 - Ohrenschmaus
. Kurzgedicht, 05.05.08 | 50 2269 , 10 mit 7 - Nackte Existenz
. Stanze, 21.05.08 | 56 2227 , 6 mit 1 - Selten und ewig
. Sonett, 13.06.08 | 110 2426 , 12 mit 3 - Evolution
. Gedankengedicht, 13.07.08 | 11 2018 , 9 mit 4 - Du wirkst nach
. Gedicht, 17.08.08 | 89 2475 , 8 mit 4 - Bestandsaufnahme
. Akrostichon, 14.09.08 | 60 2270 , 8 - Ausgeschlossen
. Stanze, 23.10.08 | 67 2021 , 7 mit 2 - Maulwurfsverhügelt
. Gedichtgedicht, 04.11.08 | 73 2094 , 7 mit 1 - Change
. Sonett, 07.11.08 | 97 2173 , 7 - Casino Royale
. Gedicht, 27.11.08 | 102 2012 , 5 - Windbeutel
. Alltagsgedicht, 02.12.08 | 69 2168 , 8 mit 1
- Was zählt
Alles auf einer Seite
Textserien sind lose Zusammenstellungen verschiedener Texte eines Autors.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Arten, Texte zusammenzustellen bzw. zusammenzufassen (Serien, Mehrteiler, Projekte, ...), gibt es auf unserer Erklärseite.